Ready-to-drink
Chaudfontaine Still Glas 1.00L 1x
Product | |
Per 100 ml | |
Energie (kJ / kcal) | 0 / 0 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 0 g |
eiwit plantaardig | 0 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0 g |
natrium | 0,0044 g |
kalium | 0,25 mg |
chloride | 3,5 mg |
calcium | 6,5 mg |
magnesium | 1,8 mg |
fluoride | 0,04 mg |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
sulfaat (SO4) | 0,004 g |
bicarbonaat (HCO3) | 30,5 mg |
nitraten | < 0,1 mg |
De producent/leverancier van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens v.w.b. voedselinformatie en/of bereidingswijze. Kijk voor gebruik altijd eerst op het etiket van het product. Lees voor meer informatie de disclaimer.
Weversbaan 25
2352 BZ Leiderdorp
Nederland
071 - 541 20 11
verkoop@horesca-horecavo.nl
071 - 541 07 52